Adakah forklift anda bergelut untuk mengangkat beban dengan lancar? Adakah an...
BACA LEBIH LANJUT
Kod stok: 920002
| Bearing No. | Dimensi (mm) | Berat (kg) | Ruj. Tidak. | |||||||||||||
| d | d1 | D | D1 | C | H | B | W | T | N-M | W1 | T1 | N1-M1 | G | |||
| WDC-110-0149-01 | 101.6H5 | 115.8 | 196.85 j9 | 177.8 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 11 | 6.35 | 16-Φ6.9 | 11 | 6.35 | 16-Φ6.9 | / | 3.6 | 110.08.0149.A |
| WDC-110-0164-01 | 95 H7 | 117 | 241 h8 | 205 | 35 | 40 | 35 | 25 | 7 | 10-Φ11 | / | / | 10-Φ11 | 2-Φ8 | 9.4 | 110.14.0164.A |
| WDC-110-0168-01 | 130 H5 | 145 | 205 j6 | 190 | 24.8 | 25.4 | 24.8 | 11 | 6.8 | 12-Φ6.8 | 11 | 6.8 | 12-Φ6.8 | 2-M8*1 | 2.5 | 110.08.0168.A |
| WDC-110-0218-01 | 180 H6 | 195 | 255 j6 | 240 | 24.8 | 25.4 | 24.8 | 11 | 6.8 | 20-Φ6.8 | 11 | 6.8 | 20-Φ6.8 | 2-Φ3 | 3.8 | 110.08.0218.A |
| WDC-110-0223-01 | 130 H7 | 170 | 312 h8 | 270 | 50 | 64 | 52 | 30 | 5 | 10-Φ17 | 30 | 5 | 10-Φ17 | 2-Φ8 | 22 | 110.14.0223.A |
| WDC-110-0400-01 | 300 | 332 | 519.5 | 490 | 63 | 75 | 66.5 | 26.6 | 16.6 | 8-Φ18 | 26 | 16.6 | 12-Φ18 | 3-M10*1 | 54 | 110.25.0400.A |
| WDC-110-0586-01 | 459 | 490 | 724 | 665 | 76 | 79 | 70.5 | 29 | 19 | 18-Φ20 | / | / | 20-Φ20 | 3-M10*1 | 132 | 110.25.0586.A |
| WDC-110-0752-01 | 459 | 490 | 724 | 665 | 76 | 79 | 70.5 | 29 | 19 | 18-Φ20 | / | / | 20-Φ20 | 3-M10*1 | 132 | 110.25.0586.A |


Adakah forklift anda bergelut untuk mengangkat beban dengan lancar? Adakah an...
BACA LEBIH LANJUT
Menggantikan usang galas roller gabungan forklift adalah tugas ...
BACA LEBIH LANJUT
Memahami peranan kritikal rantai roda forklift Di dalam ekosistem rumit pe...
BACA LEBIH LANJUT
Memahami peranan kritikal yang tulen Alat ganti forklift Integriti o...
BACA LEBIH LANJUT
Memahami peranan kritikal galas forklift Galas forklift adalah wira ...
BACA LEBIH LANJUT